| 颜色线 | 控制功能 | |
| 黑线 | 地线1 | |
| 黑白线 | 地线2 | |
| 白线 | 点燃线(正极) | |
| 黑红线 | 模式3 | |
| 蓝白线 | 模式2 | |
| 蓝线 | 模式1 | |
| 红白线 | 红灯管常亮 | |
| 蓝黑线 | LED交替闪烁 | |
| 红黑线 | 卤素灯闪烁 | |
| 橙红线 | 右边灯 | |
| 绿黑线 | 左边灯 | |
| 白黑线 | 前闪灯 | |
| 绿白线 | 前全不亮 | |
| 橙黑线 | 后全不亮 | |
| 白黑红线 | 低亮度,低能耗模式 | |
| 黑白红线 | 测试线 | |
| 红线 | 后排信号灯控制线 | 向左 |
| 绿线 | 后排信号灯控制线 | 向中间 |
| 绿黑白线 | 后排信号灯控制线 | 向右 |
| 橙绿线 | 后排信号灯控制线 | 信号1 |
| 橙线 | 后排信号灯控制线 | 信号2 |
| 蓝红线 | 后排信号灯控制线 | 信号3 |
| 红绿线 | 后排信号灯控制线 | 信号4 |
| 白红线 | 后排信号灯控制线 | 快速 |
